一般规格
频率范围 | 400-527MHz |
工作电压 | 7.4V(额定) |
标配电池 | >2000mAh锂电池 |
电池工作时间 | >模拟:16 小时
数字:22 小时 |
外形尺寸 | 123 x 55 x 34mm (高×宽×深)
(带标配电池,不带天线) |
重量 | 330g(带标配电池和天线) |
频率稳定度 | ±0.5 ppm |
天线阻抗 | 50Ω |
接收部分
灵敏度(模拟) | 0.3μV(12dB SIN AD) 0.4μV(20dB SIN AD) 0.22μV(典型值)(12dB SIN AD) |
灵敏度(数字) | 0.3μV/BER 5% |
邻道选择性 | TIA-603 ETSI 60dB @ 12.5KHz /70dB @ 20 & 25KHz 60dB @ 12.5KHz /70dB @ 20 & 25KHz
|
额定音频输出功率 | 0.5W |
发射部分
输出功率 | 最大:<3.5W;额定:2.5W |
邻道功率 | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 20/25KHz |
数字声码器类型 | AMBE++ 或 SELP 或NVOC |
数字协议 | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
调制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz; ±5.0KHz @ 25KHz |
环境标准
工作温度范围 | -20℃~ +60℃ |
储存温度范围 | -40℃ ~ +85℃ |
ESD | IEC 61000-4-2 (level 4)
±8kV (接触放电) ±15kV (空气放电) |
美国军用标准 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准 |
防尘防水 | IP67 标准 |
防湿 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准 |
冲击和振动 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准 |
GPS(选配)
以上规格均按照适用标准测试,由于技术的不断发展,以上指标数据若有变更,将不另行通知。