一般规格
频率范围 | 400-470MHz |
工作电压 | 7.4V(限定) |
电池 | >2400mAh (Li-Ion) |
电池平均工作时间: | >20h/18h (GPS)(模拟) |
电池平均工作时间: | 23h/21h (GPS)(数字) |
频率稳定度 | ±1.5ppm |
外型尺寸 | 125 X 55 X 43mm(高×宽×深)(带标配电池,不带天线) |
重量 | 369g(带标配电池和天线) |
接收部分
灵敏度 模拟 | 0.3μV(12dB SINAD); 0.4μV(20dB SINAD);
0.22μV(典型值) (12dB SINAD) |
灵敏度 数字 | 0.3μV/BER5% |
额定音频输出功率 | 0.5W |
发射部分
输出功率 | UHF 高功率 5WVHF 低功率1W UHF 低功率 4WUHF 低功率1W |
FM 调制方式 | 11K0F3E @ 12.5KHz; 16K0F3E @ 25KHz |
4FSK 数字调制方式 | 12.5KHz 仅数据 7K60FXD 12.5KHz 数据和语音 7K60FXW |
传导/辐射发射 | -36dBm<1GHz -30dBm >1GHz |
调制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz; ±5.0KHz @ 25KHz |
FM 交流声与噪声 | 40dB @ 12.5KHz; 45dB @ 25KHz |
邻道功率 | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 25KHz |
音频响应 | +1 ~ -3dB |
音频失真 | ≤3% |
数字声码器类型 | AMBE+ |
数字协议 | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
环境标准
工作温度范围 | -30℃~ +60℃ |
储存温度范围 | -40℃ ~ +85℃ |
ESD | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (接触放电) ±15kV (空气放电) |
美国军用标准 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准 |
防尘防水 | IP54 (标准) |
防湿 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准 |
冲击和振动 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准 |
以上规格均按照适用标准测试,由于技术的不断发展,以上指标数据若有变更,将不另行通知。