一般规格
频率范围 | UHF1:400-470MHz; UHF2:450-520MHz;UHF3:350-400MHz; UHF5*: 806-941MHz;VHF: 136-174MHz |
电池 | 1100mAh 锂电池 1400mAh 锂电池 1800mAh 锂电池 |
信道间隔 | 25/20/12.5KHz |
工作电压 | 额定7.4V |
信道数 | 1024 |
电池平均工作时间 | 数字:约10小时(1100mAh 锂电池);约12小时(1400mAh 锂电池);约15小时(1800mAh 锂电池) |
频率稳定度 | ±1.5ppm |
天线阻抗 | 50Ω |
外形尺寸 | 119.5 X 57 X 18mm (1100mAh 锂电池,不带天线) 119.5 X 57 X 20mm (1400mAh 锂电池,不带天线) 119.5 X 57 X 23mm (1800mAh 锂电池,不带天线) |
重量 | 约220g (1100mAh 锂电池) 约240g (1400mAh 锂电池) 约260g (1800mAh 锂电池) |
接收部分
灵敏度 模拟 | 0.3μV(12dB SINAD)0.4μV(20dB SINAD) 0.22μV(典型值) (12dB SINAD) |
灵敏度 数字 | 0.3μV/BER5% |
邻道选择性 | 60dB @ 12.5KHz/70dB @ 20/25KHz 60dB @ 12.5KHz/70dB @ 20/25KHz |
互调 | 70dB @ 12.5/20/25KHz 65dB @ 12.5/20/25KHz |
杂散响应抑制 | 70dB @ 12.5/20/25KHz 70dB @ 12.5/20/25KHz |
信噪比 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
额定音频输出功率 | 0.5W |
额定音频失真 | ≤3% |
音频响应 | +1 ~ -3dB |
传导辐射 | < -57dBm |
发射部分
输出功率 | VHF 高功率: 5W VHF 低功率: 1W UHF1/UHF2/UHF3 高功率: 4W, UHF1/UHF2/UHF3/UH5 低功率: 1W UHF5* 高功率: 3W (806-870MHz), 2.5W (896-941MHz) |
FM调制方式 | 11K0F3E @ 12.5KHz 14K0F3E @ 20KHz 16K0F3E @ 25KHz |
4FSK数字调制方式 | 12.5KHz 仅数据:7K60FXD 12.5kHz 数据和语音:7K60FXW |
发射杂散 | -36dBm<1GHz -30dBm>1GHz |
调制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz ±4.0KHz @ 20KHz ±5.0KHz @ 25KHz |
FM噪声 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
邻道功率 | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 20/25KHz |
音频响应 | +1 ~ -3 dB |
音频失真 | ≤3 % |
数字声码器类型 | AMBE++或SELP |
环境指标
工作温度范围 | -30℃ ~ +60℃ |
储存温度范围 | -40℃ ~ +85℃ |
冲击和振动 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
美国军用标准 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
防水防尘 | IP67标准 |
防湿 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
ESD | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (接触放电)±15kV(空气放电) |
GPS | 精确性规范适用于长期跟踪(95%值>在额定-130dBm信号强度下5个卫星可见) |
TTFF(首次定位时间)冷启动 | <1 分 |
TTFF(首次定位时间)热启动 | <10 秒 |
水平位置精度 | <10 米 |
*此频段仅适用于PDT集群模式。
以上规格均按照适用标准测试。由于技术的不断发展,以上指标数据若有变更,恕不另行通知。