型号 | PT8000车台 |
一般规格 General Specifications |
供电电压 Power Supply | 13.8V DC ±20% |
工作温度 Operating Temperature | -25℃ ~ + 55℃ |
信道数量 Number of Channels | 8 |
尺寸:长 x 宽 x 厚 Dimensions: L x W x H(mm) |
单机尺寸 | 129mm × 150mm × 43mm |
带固定支架的尺寸 | 129mm × 165mm × 61mm |
重量 Weight: |
单机重量 | 1030g |
带固定支架的重量 | 1310g |
封装 Sealing: | 符合 MIL STD 810 C/D/E and TIA/EIA 603 Withstands rain testing per MIL STD 810 C/D/E and TIA/EIA 603 |
冲击和震动 Shock and Vibration: | 符合 MIL STD 810 C/D/E and TIA/EIA 603 Protection provided via impact resistant housing exceeding MIL STD 810 C/D/E and TIA/EIA 603 |
防尘防潮 Dust and Humidity: | 符合 MIL STD 810 C/D/E and TIA/EIA 603 Protection provided via environment resistant housing exceeding MIL STD 810 C/D/E and TIA/EIA 603 |
接收规格Receiver Specifications |
频带划分 Frequencies - Full Bandsplit | 400~450 MHz ,438~490MHz, 136~174MHz |
接收灵敏度 Sensitivity(12 dB SINAD)EIA | 0.28μV@12.5KHz, 0.25 μV@25KHz |
互调 Intermodulation EIA | 65dB |
邻道选择性 Adjacent Channel Selectivity | 60dB@12.5KHz, 70dB@25KHz |
假信号响应 Spurious Rejection | 70 dB |
额定音频功率 Rated Audio | 4 W |
音频失真 Audio Distortion @ Rated Audio | < 5% |
音频响应 Audio Response (300-3000Hz) | +1 ~ -3 dB ( 300~3000Hz ) |
接收杂散 Conducted Spurious Emission | -57 dBm ( <1 ghz="" -47="" dbm="">1GHz ) |
发射规格Transmitter Specifications |
频带划分 Frequencies - Full Bandsplit | 400~450 MHz ,438~490MHz, 136~174MHz |
频率稳定度 Frequency Stability(-25 to 55, 25 Ref) | 2.5ppm |
功率 Power Output | 5W/25W |
调制限制 Modulation Limiting | ±2.5KHz@12.5KHz,±5KHz@25KHz |
剩余调制 FM Hum & Noise | -40dB typical |
发射杂散 Conducted/Radiated Emission | -36dBm ( < 1GHz ) , -30dBm ( > 1GHz ) |
邻道功率 Adjacent Channel Power | -60dB @ 12.5KHz, -70dB @ 25KHz, |
音频响应 Audio Response (300-3000Hz) | +1 ~ -3 dB ( 300~3000Hz ) |
音频失真 Audio Distortion | < 5% |